Wednesday, 17 June 2026
Under 13 C
Cheltenham Cricket Club
61 / 2
(7.3) 4 pts
Under 13 A
Cam CC
58 / 8
(16.2) 1 pts
No match summary is available for the fixture at this time.
Gloucestershire Youth Cricket League
| POS | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | d | Pen | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham CC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Cirencester CC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Kings Stanley CC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Frampton On Severn CC | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Frocester CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Cam CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Stinchcombe Stragglers CC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Quedgeley & Hardwicke CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Stroud CC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
League